Revolverbohrkopf HT 250
| HT 250 | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Spindelpositionen (max) | 6-8 | |
| Maximal übertragbares Drehmoment | Nm | 300 |
| Maximale Drehzahl | U/min. | 10.000 |
| Positioniergenauigkeit | ± 3" | |
| Antriebsleistung | kW | 6,5 |
| Schaltzeit (pro Station) | Sek. | 1,1 |
| Duchmesser der Hirthverzahnung | mm | 250 |
| A | mm | 250 |
| B (abhängig vom Spindeltyp) | mm | 100/150 |
| C | mm | 250 |
| D | mm | 290 |
| Spindeltypen | ABS, HSK, ER, DIN 55058 | |
| Gewicht | kg | 140 |
DOWNLOADS
F1 Ölkreislauf zum Klemmen/ Lösen Revolver
F2Kühlmittelzuführung Werkzeuge
F3Befestigungsbohrungen Revolver
F4Öllufteinlass
F5Elektrische Anschlüsse (Steuerung - Revolver)