Winkelkopf TA10.PDL

Kennzeichen

ø 10
M8
1-1
10.000
10 bar

Gewicht

7,7 Kg
10 Kg

Drehrichtung

Eingang
Ausgang

Leistungsdiagramm




Schaft Size A B H Standard H Optional
- - - - -
40 250 35 65 -
45 250 35 80 110
50 250 35 80 110
40 250 35 65 -
50 250 35 80 110
40 250 35 65 -
50 258 45 80 110
63 259 44 65 -
80 259 46 80 110
100 259 46 80 110
C5 284 - 65 -
C6 284 39 65 -
C8 284 - 80 110
63 250 - 65 -
80 250 - 80 110
100 250 - 80 110

Schaft Size A B H Standard H Optional
- - - - -
40 220 13 65 -
- - - - -
50 223 16 80 110
40 220 13 65 -
50 223 16 80 110