Winkelkopf TAF13.PD

Kennzeichen

ø 13
M10
1-1
4.000
70 bar

Gewicht

6,5 kg
8,5 kg

Drehrichtung

Eingang
Ausgang

Leistungsdiagramm



Spindelausführungen

DIN69893-HSK
HSK 32

Schaft Size A B H Standard H Optional
- - - - -
40 134 35 65 -
45 134 35 80 110
50 134 35 80 110
40 134 35 65 -
50 134 35 80 110
40 134 35 65 -
50 142 45 80 110
63 143 42 65 -
80 143 46 80 110
100 143 46 80 110
C5 138 - 65 -
C6 138 39 65 -
C8 138 - 80 110
63 134 - 65 -
80 134 - 80 110
100 134 - 80 110

Schaft Size A B H Standard H Optional
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -