Winkelkopf TAO10.P

Kennzeichen

ø 10
M8
1-1
6.000

Gewicht

6,2 Kg
8,7 Kg

Drehrichtung

Eingang
Ausgang

Leistungsdiagramm



Spindelausführungen

Fräser-Aufnahme
Ø 16
DIN69893-HSK
HSK 25

Schaft Size A B H Standard H Optional
- - - - -
40 184,5 35 65 -
45 184,5 35 80 110
50 184,5 35 80 110
40 184,5 35 65 -
50 184,5 35 80 110
40 184,5 35 65 -
50 192,5 45 80 110
63 193,5 44 65 -
80 193,5 46 80 110
100 193,5 46 80 110
C5 188,5 - 65 -
C6 188,5 39 65 -
C8 188,5 - 80 110
63 184,5 - 65 -
80 184,5 - 80 110
100 184,5 - 80 110

Schaft Size A B H Standard H Optional
- - - - -
40 157,5 13 65 -
- - - - -
50 160,5 16 80 110
40 157,5 13 65 -
50 160,5 16 80 110